Prima fase: la cottura, dalla quale si ottengono fogli di ostia dalla forma ovoidale di 53 x 25 cm.
Modello | 3000 D | 2000 D | 104 D | 3000 S | 2000 S | 104 S | 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione/ all’ora | 80/100* | 80/100* | 50/70* | 40* | 40/50* | 25/35* | 25* |
n. piastre di cottura | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Controllo della macchina | Computerizzato senza operatore | Pulsanti con operatore | Pulsanti con operatore | Computerizzato senza operatore |
Pulsanti con operatore | Pulsanti con operatore | Manuale |
Preparazione dell’impasto | Con Mixer | Con Mixer | Manuale | Con Mixer | Con Mixer | Manuale | Manuale |
Dosaggio dell’impasto | Automatico | Automatico | Manuale | Manuale | Automatico | Manuale | Manuale |
Estrazione del prodotto | Automatico | Manuale | Manuale | Automatico | Manuale | Manuale | Manuale |
Consumo | 6000 w | 6000 w | 4000 w | 3000 w | 3000 w | 2500 w | 2000 w |
* Il quantitativo di produzione di fogli di ostia dipende da differenti fattori. I dati espressi sono puramente indicativi e si riferiscono a test di laboratorio effettuati in condizioni ottimali.