Terza ed ultima fase: il taglio, preciso e senza frammenti, in diversi diametri per ogni esigenza.
Modello Tranciatrice | Può tagliare | In un’ora di lavoro |
---|---|---|
Mod. 193 P | 80 particole | 8000 particole |
Mod. 193 M | 16 ostia magna | 1600 ostia magna |
Mod. 193 A | 2 ostia magna/ 70 particole | 200 ostia magna / 7000 particole |
Mod. 193 B | 4 ostia magna/ 64 particole | 400 ostia magna / 6400 particole |
Mod. 194 | 80 particole | 12000 particole |
Mod. 106 | Particole e Ostia magna | 4000 particole e 800 ostia magna (con due operatori) |
* Il quantitativo di produzione dipende da differenti fattori. I dati espressi si riferiscono a Particole con diametro 35 mm e Ostia Magna con diametro 75 mm. Test di laboratorio effettuati in condizioni ottimali.