Tercera y última fase: el corte, preciso y sin fragmentos, en diferentes diámetros según cada necesidad.
Modelo Guillotina | Puede cortar | En una hora de trabajo |
---|---|---|
Mod. 193 P | 80 partículas | 8000 partículas |
Mod. 193 M | 16 hostias magnas | 1600 hostias magnas |
Mod. 193 A | 2 hostias magnas/ 70 partículas | 200 hostias magnas / 7000 partículas |
Mod. 193 B | 4 hostias magnas/ 64 partículas | 400 hostias magnas / 6400 partículas |
Mod. 194 | 80 partículas | 12000 partículas |
Mod. 106 | partículas e hostias magnas | 4000 partículas y 800 hostias magnas (con dos operarios) |
* El volumen de producción depende de diversos factores. Los datos indicados se refieren a Partículas con 35 mm de diámetro y Hostias Magnas con 75 mm de diámetro. Pruebas de laboratorio realizadas en condiciones óptimas.